今週(2月11日~2月15日)のFX自動売買結果/
今週から、Angel Heart Lono、Coprnicus Basic USDJPY、ホワイトフェニックスを追加しました。
そしてようやく、EA Miw Cross Orderが12月18日から保有していたポジションを決済してくれました。結果としては、+17,130円(途中最大含み損-89448円)でした。資金に余裕があれば粘り勝ち出来るかも!?
EA名(Lot数) | エントリー回数 | 獲得Pips | 損益 | 月間損益合計 |
Beatrice-ADX01(0.04) | 4回 | +208.4 | +9,215円 | +8,962円 |
Beatrice RISE1(0.1) | 2回 | -107.0 | -11,830円 | -40,520円 |
Beatrice DELTA2(0.4) | 1回 | -54.0 | -23,925円 | +20,174円 |
Beatrice SIGMA1(0.2) | 1回 | -54.1 | -11,963円 | -36,278円 |
利大損小百花繚乱EURUSD(0.3) | 0回 | – | -円 | +11,994円 |
幸せの一本勝ち(0.3) | 1回 | +0.4 | +120円 | +1,680円 |
EA Miw Cross Order & Averaging(0.03) | 6回 | +201.5 | +17,130円 | +17,130円 |
MulitiLogicShot_EA(0.02) | 11回 | +101.2 | +2,024円 | +2,424円 |
MulitiLogicShot_T2(0.02) | 9回 | -1.6 | -98円 | +470円 |
Pips_miner_EA(0.1) | 10回 | +57.6 | +6,339円 | +15,953円 |
Flashes for EURUSD(0.3) | 4回 | -0.8 | -281円 | +5,104円 |
Flashes for USDJPY(0.4) | 3回 | +4.5 | +1,800円 | -3,920円 |
上がり3ハロン(0.5) | 1回 | +9.7 | +2,910円 | +2,910円 |
EA_final_max_5pair(0.05) | 1回 | -13.5 | -675円 | -675円 |
Angel Heart Lono(0.07) | 4回 | +49.4 | +3,458円 | +3,458円 |
コペルニクス (0.02) | 1回 | +14.6 | +292円 | +292円 |
ホワイト フェニックス(0.05) | 19回 | +69.8 | +698円 | +698円 |
※OANDA口座を利用中
シストレクラウドは、FX自動売買専用のクラウドサービスです。
シストレクラウドを使うと誰でも簡単にシストレを始めることができます。これまでのシストレのようなレンタルサーバーの準備やMT4/EAの設定は不要です。事前に準備するのは、MT4対応のFX口座と対応のシストレロジック(EA)だけ!!
面倒な設定がないから初心者の方でもシストレを簡単に始めることができます!!
シストレクラウドで、近日中にAngel Heart Lono、Copernicus BASIC、ホワイトフェニックスに対応予定!!!