今週(2月18日~22日)のFX自動売買結果発表/
今週(2月18日〜22日)のFX自動売買結果発表です。
EA名(Lot数) | エントリー回数 | 獲得Pips | 損益 | 月間損益合計 |
Beatrice-ADX01(0.04) | 4回 | -131.5 | -5,821円 | +3,141円 |
Beatrice RISE1(0.1) | 2回 | +74.5 | +8,249円 | -32,271円 |
Beatrice DELTA2(0.4) | 1回 | +19.4 | +8,645円 | +28,819円 |
Beatrice SIGMA1(0.2) | 1回 | +36.6 | +8,094円 | -28,184円 |
利大損小百花繚乱EURUSD(0.3) | 1回 | +15.4 | +5,106円 | +17,100円 |
幸せの一本勝ち(0.3) | 0回 | – | -円 | +1,680円 |
EA Miw Cross Order & Averaging(0.03) | 3回 | 保有中 | -円 | +17,130円 |
MulitiLogicShot_EA(0.02) | 5回 | -108 | -2,160円 | -264円 |
MulitiLogicShot_T2(0.02) | 4回 | -25.5 | -1,534円 | -1,064円 |
Pips_miner_EA(0.1) | 10回 | +42.3 | +4,683円 | +20,636円 |
Flashes for EURUSD(0.3) | 11回 | -17.5 | -5,812円 | -708円 |
Flashes for USDJPY(0.4) | 6回 | -28.9 | -11,560円 | -15,480円 |
上がり3ハロン(0.5) | 0回 | – | -円 | +2,910円 |
EA_final_max_5pair(0.05) | 0回 | – | -円 | -675円 |
Angel Heart Lono(0.07) | 0回 | – | -円 | +3,458円 |
コペルニクス (0.02) | 0回 | – | -円 | +292円 |
ホワイト フェニックス(0.02) | 20回 | +54.4 | +1,088円 | +1,786円 |
※OANDA口座を利用中
シストレクラウドは、FX自動売買専用のクラウドサービスです。
シストレクラウドを使うと誰でも簡単にシストレを始めることができます。これまでのシストレのようなレンタルサーバーの準備やMT4/EAの設定は不要です。事前に準備するのは、MT4対応のFX口座と対応のシストレロジック(EA)だけ!!
面倒な設定がないから初心者の方でもシストレを簡単に始めることができます!